Список областных «круглых столов»

Список областных «круглых столов»

Область	           Р-н      День      Время (местн.)  Частота (кГц)

Санкт-Петербург     1А     Суббота        09:30	        3620
Карелия             1N     Суббота        09:00         3605
Вологда             1O     Четверг        18:00         3615
В.Новгород          1T   Воскресенье      09:30         3620
Мурманск            1Z   Воскресенье      12:00        14315
Тверь               3I   Воскресенье      09:00         3645
Смоленск            3L   Воскресенье      09:00	        3606
Ярославль           3M     Суббота        10:00         3615
                         летом-среда      19:00         3615
Кострома            3N   Воскресенье      09:00         3655
Воронеж             3Q      Среда         22:00         3662
Тамбов              3R     Пятница        21:00         1888
                           Суббота        09:00         3620
Н.Новгород          3T     Суббота        09:00         3605
Владимир            3V     Суббота        09:00         3640
Курск               3W     Четверг        19:00         3685
Калуга              3X     Четверг        20:00         3666
Брянск              3Y   Воскресенье      09:00         3675
Белгород            3Z   Воскресенье      08:00         3680
Саратов             4C     Пятница        18:00         3604
Пенза               4F      Среда         19:00       3730(1900)
Самара              4H     Суббота        18:00         3615
Татарстан           4P     Суббота        09:30         3650
Алатырь             4Y      Среда         20:00         1900
Краснодар           6A   Воскресенье      08:00         3620
Ставрополь          6H   Воскресенье      08:00         3685
Адыгея              6Y     Суббота        09:00         3620
Екатеринбург        9C    Понедельник     17:00         3680
Х-Мансийск          9J      Пятница       17:00         3685
Алтай край          9Y      Четверг       20:00         3630
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика